30/07/2013

Liberação do Limite Financeiro FIES 2013.2

Data: 20 e 21 Agosto de 2013.

Atenção Alunos, Liberação do Limite Financeiro do FIES 2013.2 acontecerá nos dias 20 e 21 de Agosto. A partir das 09:00h. No ato do preenchimento do cadastro, faz-se necessário constar o valor da semestralidade 2013.2, a qual será cursada pelo aluno(a), que é calculada da seguinte forma:


Valor do Crédito Financeiro:

Direito Administração Sistemas de Informação
1 Crédito - R$ 39,50 1 Crédito - R$ 22,23 1 Crédito - R$ 21,60

Valores das Semestralidades por curso:

Direito
Créd. Sem Desconto Com Desconto
12 R$ 2.844,00 R$ 2.701,80
14 R$ 3.318,00 R$ 3.152,10
16 R$ 3.792,00 R$ 3.602,40
18 R$ 4.266,00 R$ 4.052,70
20 R$ 4.740,00 R$ 4.503,00
22 R$ 5.214,00 R$ 4.953,30
24 R$ 5.688,00 R$ 5.403,60
26 R$ 6.162,00 R$ 5.853,90
28 R$ 6.636,00 R$ 6.304,20
30 R$ 7.110,00 R$ 6.754,50
32 R$ 7.584,00 R$ 7.204,80

Administração
Créd. Sem Desconto Com Desconto
12 R$ 1.600,56 R$ 1.520,53
14 R$ 1.867,32 R$ 1.773,95
16 R$ 2.134,08 R$ 2.027,37
18 R$ 2.400,84 R$ 2.280,79
20 R$ 2.667,60 R$ 2.534,22
22 R$ 2.934,36 R$ 2.787.64
24 R$ 3.201,12 R$ 3.041,06

Sistemas de Informação
Créd. Sem Desconto Com Desconto
12 R$ 1.555,20 R$ 1.477,44
14 R$ 1.814,40 R$ 1.723,68
16 R$ 2.073,60 R$ 1.969,92
18 R$ 2.332,80 R$ 2.216,16
20 R$ 2.592,00 R$ 2.462,40
22 R$ 2.851,20 R$ 2.708,64
24 R$ 3.110,40 R$ 2.954,88

Atenção: No preenchimento dos Dados Financeiros, no terceiro passo do cadastro do FIES, observar os valores das semestralidades informadas e a quantidade de créditos cursando, pois quaisquer valores divergentes para o semestre 2013.2, NÃO SERÃO ACEITOS pela CPSA, SENDO REJEITADO O CADASTRO DO SISFIES.


Mais informações através do fone: (88) 3512-3299

Fonte: Erich Lobo - Vice-Presidente da CPSA FIES/PROUNI - FAP

Voltar