13/08/2014

Liberação do Limite Financeiro FIES 2014.2

Data: 27 e 28 de Agosto de 2014.

Liberação do Limite Financeiro FIES 2014.2


Atenção Alunos, Liberação do Limite Financeiro do FIES 2014.2 acontecerá nos dias 27 e 28 de Agosto. No ato do preenchimento do cadastro, faz-se necessário constar o valor da semestralidade 2014.2 a qual estejam devidamente matriculados, que é calculada da seguinte forma:


Valor do Crédito Financeiro:


Direito Administração Sist. Informação
1 Crédito - R$ 43,45 1 Crédito - R$ 24,45 1 Crédito - R$ 23,75

Marketing Engenharia Civil Eng. Produção
1 Crédito - R$ 22,00 1 Crédito - R$ 66,66 1 Crédito - R$ 43,89

Valores das Semestralidades por curso:


Direito
Créd. Sem Desconto Com Desconto
12 R$ 3.128,40 R$ 2.971,98
14 R$ 3.649,80 R$ 3.467,31
16 R$ 4.171,20 R$ 3.962,64
18 R$ 4.692,60 R$ 4.457,97
20 R$ 5.214,00 R$ 4.953,30
22 R$ 5.735,40 R$ 5.448,63
24 R$ 6.256,80 R$ 5.943,96
26 R$ 6.778,20 R$ 6.439,29
28 R$ 7.299,60 R$ 6.934,62
30 R$ 7.821,00 R$ 7.429,95
32 R$ 8.342,40 R$ 7.925,28

Administração
Créd. Sem Desconto Com Desconto
12 R$ 1.760,40 R$ 1.672,38
14 R$ 2.053,80 R$ 1.951,11
16 R$ 2.347,20 R$ 2.229,84
18 R$ 2.640,60 R$ 2.508,57
20 R$ 2.934,00 R$ 2.787,30
22 R$ 3.227,40 R$ 3.066,03
24 R$ 3.520,80 R$ 3.344,76

Sistemas de Informação
Créd. Sem Desconto Com Desconto
12 R$ 1.710,00 R$ 1.624,50
14 R$ 1.995,00 R$ 1.895,25
16 R$ 2.280,00 R$ 2.166,00
18 R$ 2.565,00 R$ 2.436,75
20 R$ 2.850,00 R$ 2.707,50
22 R$ 3.135,00 R$ 2.978,25
24 R$ 3.420,00 R$ 3.249,00

Marketing
Créd. Sem Desconto Com Desconto
12 R$ 1.584,00 R$ 1.504,80
14 R$ 1.848,00 R$ 1.755,60
16 R$ 2.112,00 R$ 2.006,40
18 R$ 2.376,00 R$ 2.257,20
20 R$ 2.640,00 R$ 2.508,00
22 R$ 2.904,00 R$ 2.758,80
24 R$ 3.168,00 R$ 3.009,60

Engenharia Civil
Créd. Sem Desconto Com Desconto
12 R$ 4.799,52 R$ 4.559,54
14 R$ 5.599,44 R$ 5.319,46
16 R$ 6.399,36 R$ 6.079,39
18 R$ 7.199,28 R$ 6.839,31
20 R$ 7.999,20 R$ 7.599,24
22 R$ 8.799,12 R$ 8.359,16
24 R$ 9.599,04 R$ 9.119,08

Engenharia de Produção
Créd. Sem Desconto Com Desconto
12 R$ 3.160,08 R$ 3.002,07
14 R$ 3.686,76 R$ 3.502,42
16 R$ 4.213,44 R$ 4.002,76
18 R$ 4.740,12 R$ 4.503,11
20 R$ 5.266,80 R$ 5.003,46
22 R$ 5.793,48 R$ 5.503,80
24 R$ 6.320,16 R$ 6.004,15

Atenção: No preenchimento dos Dados Financeiros, no terceiro passo do cadastro do FIES, observar os valores das semestralidades informadas e a quantidade de créditos cursando, pois quaisquer valores divergentes para o semestre 2014.2, não serão aceitos pela CPSA, sendo rejeitado o cadastro do SisFIES.


Mais informações através do fone: (88) 3512-3299

Fonte: CPSA FIES/PROUNI - FAP

Voltar