Procedimentos Acadêmicos

Informações Acadêmicas - Atividades Complementares

Ao longo do curso o aluno deverá desenvolver atividades extracurriculares, oferecidas pela FAP ou por outras instituições, para compor as horas necessárias de Atividades Complementares. Essas atividades devem contemplar o ensino, a pesquisa e a extensão. A seguir, apresentamos a quantidade de horas para Atividades Complementares, por curso.

Curso Ensino (h) Pesquisa (h) Extensão (h) Total (h)
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.
Administração 24 60 24 60 36 72 120
Administração (EAD) 80 180 80 180 100 200 360
Análise e Desenvolvimento de Sistemas 20 50 20 50 30 60 100
Arquitetura e Urbanismo 40 100 40 100 60 120 200
Ciências Contábeis (EAD) 80 180 80 180 100 200 360
Direito 60 150 60 150 90 180 300
Enfermagem 40 100 40 100 60 120 200
Engenharia Civil 24 60 24 60 36 72 120
Engenharia de Produção 24 60 24 60 36 72 120
Farmácia 40 100 40 100 60 120 200
Fisioterapia 40 100 40 100 60 120 200
Gestão de Recursos Humanos (EAD) 20 50 20 50 30 60 100
Marketing 20 50 20 50 30 60 100
Nutrição 32 80 32 80 48 96 160
Psicologia 40 100 40 100 60 120 200
Serviço Social (EAD) 40 140 40 140 60 160 240
Sistemas de Informação 20 50 20 50 30 60 100

Voltar